发布时间:2026-01-09 点击数: 2162 次
<
| 2025年下半年大同市第三人民医院医疗废物院内处置情况登记表 | ||||||
| 月份 | 医疗废物种类(计量单位为千克) | |||||
| 感染性废物 | 损伤性废物 | 病理性废物 | 化学性废物 | 药物性废物 | 合计 | |
| 处置 | 处置 | 处置 | 处置 | 处置 | 处置 | |
| 7 | 15678.91 | 1300.14 | 86.035 | 142.15 | 0 | 17207.235 |
| 8 | 15551.55 | 1087.8 | 75.969 | 123.45 | 1.55 | 16840.319 |
| 9 | 14000.95 | 1095.15 | 64.8 | 94.3 | 0 | 15255.2 |
| 10 | 14176.55 | 964.3 | 71.5 | 122.65 | 0.2 | 15335.2 |
| 11 | 14486.6 | 1082.95 | 73.35 | 159.95 | 0 | 15802.85 |
| 12 | 15677.7 | 1072.35 | 109.4 | 181.4 | 1.4 | 17042.25 |
| 合计 | 89572.26 | 6602.69 | 481.054 | 823.9 | 3.15 |
97483.054 |