发布时间:2016-07-28 点击数: 9999 次
|
健康体检项目收费标准 套餐价315元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规(11项) | 31 |
| 肝功+表抗 | 23 |
| 血脂四项 | 38 |
| 肾功能 | 28 |
| 血尿酸 | 10 |
| 血糖 | 5 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 肝胆胰脾肾(彩超) | 120 |
|
健康体检项目收费标准 套餐价365.4元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规(11项) | 31 |
| 肝功+表抗 | 23 |
| 肾功能 | 28 |
| 血尿酸 | 10 |
| 血糖 | 5 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 肝胆胰脾肾(彩超) | 120 |
| 胸片 | 88.4 |
|
健康体检项目收费标准(男) 套餐价403.4元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规(11项) | 31 |
| 肝功+表抗 | 23 |
| 血脂四项 | 38 |
| 肾功能 | 28 |
| 血尿酸 | 10 |
| 血糖 | 5 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 肝胆胰脾肾(彩超) | 120 |
| 胸片 | 88.4 |
|
健康体检项目收费标准(男) 套餐价415元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规(11项) | 31 |
| 肝功+表抗 | 23 |
| 血脂四项 | 38 |
| 肾功能 | 28 |
| 血尿酸 | 10 |
| 血糖 | 5 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 肝胆胰脾肾(彩超) | 120 |
| 泌尿系(彩超) | 100 |
|
健康体检项目收费标准(男) 套餐价503.4元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规(11项) | 31 |
| 肝功+表抗 | 23 |
| 血脂四项 | 38 |
| 肾功能 | 28 |
| 血尿酸 | 10 |
| 血糖 | 5 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 肝胆胰脾肾(彩超) | 120 |
| 泌尿系(彩超) | 100 |
| 胸片 | 88.4 |
|
健康体检项目收费标准(女) 套餐价568元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规(11项) | 31 |
| 肝功+表抗 | 23 |
| 血脂四项 | 38 |
| 肾功能 | 28 |
| 血尿酸 | 10 |
| 血糖 | 5 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 肝胆胰脾肾(彩超) | 120 |
| 内诊+刮片 | 63 |
| 子宫附件彩超 | 100 |
| 乳腺彩超 | 90 |
|
健康体检项目收费标准 套餐价702元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规(11项) | 31 |
| 大生化 | 391 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 肝胆胰脾肾(彩超) | 120 |
| 泌尿系(彩超) | 100 |
|
健康体检项目收费标准 套餐价790.4元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规(11项) | 31 |
| 大生化 | 391 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 肝胆胰脾肾(彩超) | 120 |
| 泌尿系(彩超) | 100 |
| 胸片 | 88.4 |
|
健康体检项目收费标准(女) 套餐价801.4元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规(11项) | 31 |
| 表抗+ALT+AST | 23 |
| 血脂四项 | 38 |
| 肾功能 | 28 |
| 血尿酸 | 10 |
| 血糖 | 5 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 肝胆胰脾肾(彩超) | 120 |
| TCT+内诊 | 198 |
| 子宫附件彩超 | 100 |
| 乳腺彩超 | 90 |
| 胸片 | 88.4 |
|
健康体检项目收费标准 套餐价1140.4元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规(11项) | 31 |
| 大生化 | 391 |
| 甲功系列 | 260 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 肝胆胰脾肾(彩超) | 120 |
| 泌尿系(彩超) | 100 |
| 甲状腺(彩超) | 90 |
| 胸片 | 88.4 |
|
健康体检项目收费标准 套餐价1428.4元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规(11项) | 31 |
| 大生化 | 391 |
| 甲功 | 260 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 肝胆胰脾肾(彩超) | 120 |
| 子宫附件彩超 | 100 |
| 乳腺彩超 | 90 |
| 甲状腺彩超 | 90 |
| TCT+内诊 | 198 |
| 胸片 | 88.4 |
|
入职体检套餐 套餐价202.4元 |
|
| 项目 | 单价:元 |
| 血常规(三分类) | 30 |
| 尿常规 | 31 |
| 肝功+表抗 | 23 |
| 心电图 | 20 |
| 内科 | 5 |
| 外科 | 5 |
| 胸片 | 88.4 |